MH Industrial Multi-rotor UAV
Medium and large multi-rotor drones are characterized by simple structure, simple control and low cost. They use the difference in rotation speed to form a lift difference, thereby changing the attitude of the drone. Their low cost has enabled them to quickly occupy most of the application scenarios and markets of micro and small drones.
INDEXMODEL | Ch0.5 | Ch5 | Ch50 | Ch500 |
---|---|---|---|---|
BE SELF - POSSESSED | 2kg | 10kg | 100kg | 500kg |
PAYLOAD | ≤500g | ≤5kg | ≤50kg | ≤200kg |
ENDURANCE | 40min | 40min (Pure Electric) 2h (Hybrid) | 40min (Pure Electric) 2h (Hybrid) | 40min (Pure Electric) 2h (Hybrid) |
SAILING SPEED | 100km/h | 80km/h | 80km/h | 80km/h |
RANGE | 30km | 50km (Pure Electric) 120km (Hybrid) | 50km (Pure Electric) 120km (Hybrid) | 50km (Pure Electric) 120km (Hybrid) |
WIND RESISTANCE CLASS | 4 - level | 5 - level | 6 - level | 6 - level |
OPERATING TEMPERATURE | -10°C - 50°C | -10°C - 50°C | -10°C - 50°C | -10°C - 50°C |
FLIGHT ALTITUDE | 4000m | 4000m | 5000m | 5000m |
DATA LINK (DISTANCE/BROADBAND) | ≤10KM/≤8Mbps | ≤50KM/≤20Mbps | ≤80KM/≤30Mbps | ≤80KM/≤30Mbps |
SATELLITE COMMUNICATION | NONSUPPORT | SUPPORT SATCOM | SUPPORT SATCOM | SUPPORT SATCOM |
SUPPORT FOR OTHER FEATURES | AUTONOMOUS CRUISE, ROUTE PLANNING, AUTOMATIC OBSTACLE AVOIDANCE, ETC | AUTONOMOUS CRUISE, ROUTE PLANNING, AUTOMATIC OBSTACLE AVOIDANCE, ETC | AUTONOMOUS CRUISE, ROUTE PLANNING, AUTOMATIC OBSTACLE AVOIDANCE, ETC | AUTONOMOUS CRUISE, ROUTE PLANNING, AUTOMATIC OBSTACLE AVOIDANCE, ETC |
Leave Your Message
Write your message here and send it to us